Гостиница "Олина"
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер!
Гостиница «Олина» состоит из двух корпусов, всего 34 номера. Расположена в центре Геленджика, в 250 метрах (5-6 мин. ходьбы) от городского центрального пляжа, рядом находится детский аквапарк «Дельфин». На пляже работают кафе и бары, магазины и киоски, предлагается широкий выбор водных и пляжных развлечений. Имеются двухместные и трехместные номера, возможно дополнительное размещение: детям до 12 лет бесплатно, без предоставления доп. места, детям с 12 лет дополнительное место - 50% от стоимости номера. В каждом номере спальный гарнитур, телевизор, холодильник, ванная комната, санузел, некоторые номера оборудованы кондиционером. Территория гостиницы оборудована для отдыха, работает кафе. Рядом с гостиницей – аквапарк, дискотеки, рестораны, магазины. Желающие могут воспользоваться услугами экскурсионного бюро. Пляж Олина: песчаный в 250 метрах. |
Месторасположение отеля. |
2-х местный комфорт
Тип номера: | 2-х местный комфорт |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 2 взр., 1взр.+1реб., 3взр., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
раздельные или одна двуспальная кровать, комод, телевизор. |
2-х местный стандарт
Тип номера: | Стандарт 2-х местный |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 2 взр., 1взр.+1реб., 3взр., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1 реб., 3 взр. + 1 реб., 2 взр. + 2 реб., 1 взр. + 3 реб., |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
двуспальная или односпальные кровати, телевизор, кондиционер, фен, ванная комната, санузел. |
Стандарт 2-х комнатный 3-х местный
Тип номера: | Стандарт 2-х комнатный 3-х местный |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 2 взр., 1взр.+1реб., 3взр., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1 реб., 3 взр. + 1 реб., 2 взр. + 2 реб., 1 взр. + 3 реб., |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
двуспальная или односпальные кровати, телевизор, кондиционер, фен, ванная комната, санузел. |
График заездов и цены на сезон 2021 года
Туры продолжительностью 10 дней
Даты туров | Ночей | 2-х комн. 3-х местный стандарт | 2-х местный комфорт | 2-х местный стандарт | |||||
2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | TRPL, RO | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, RO | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, RO | SNGL, RO | ||
04.06-14.06 | 10 | 45 413 | 45 600 | 38 213 | 50 713 | 38 400 | 31 213 | 31 400 | 24 200 |
12.06-21.06 | 9 | 44 288 | 44 475 | 36 463 | 48 925 | 36 650 | 30 338 | 30 525 | 22 700 |
19.06-28.06 | 9 | 45 788 | 45 975 | 38 338 | 50 800 | 38 525 | 32 213 | 32 400 | 24 575 |
26.06-05.07 | 9 | 45 288 | 45 475 | 38 150 | 50 363 | 38 338 | 32 025 | 32 213 | 24 638 |
03.07-12.07 | 9 | 47 913 | 48 100 | 39 900 | 52 988 | 40 088 | 33 775 | 33 963 | 25 513 |
10.07-19.07 | 9 | 48 413 | 48 600 | 41 025 | 54 113 | 41 213 | 34 525 | 34 713 | 26 263 |
17.07-26.07 | 9 | 49 663 | 49 850 | 43 838 | 56 925 | 44 025 | 36 400 | 36 588 | 28 138 |
24.07-02.08 | 9 | 47 788 | 47 975 | 42 588 | 55 050 | 42 775 | 35 150 | 35 338 | 27 513 |
31.07-09.08 | 9 | 50 788 | 50 975 | 44 588 | 58 050 | 44 775 | 37 150 | 37 338 | 28 513 |
07.08-16.08 | 9 | 50 788 | 50 975 | 44 588 | 58 050 | 44 775 | 37 150 | 37 338 | 28 513 |
14.08-23.08 | 9 | 50 788 | 50 975 | 44 588 | 58 050 | 44 775 | 37 150 | 37 338 | 28 513 |
21.08-30.08 | 9 | 47 788 | 47 975 | 42 588 | 55 050 | 42 775 | 35 150 | 35 338 | 27 513 |
28.08-06.09 | 9 | 46 288 | 46 475 | 39 338 | 51 800 | 39 525 | 32 650 | 32 838 | 25 013 |
Туры продолжительностью 12 дней
Даты туров | Ночей | 2-х комн. 3-х местный стандарт | 2-х местный комфорт | 2-х местный стандарт | |||||
2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | TRPL, RO | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, RO | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, RO | SNGL, RO | ||
09.06-20.06 | 11 | 48 413 | 48 600 | 41 213 | 54 375 | 41 400 | 33 338 | 33 525 | 26 325 |
18.06-28.06 | 10 | 48 788 | 48 975 | 41 338 | 54 463 | 41 525 | 34 338 | 34 525 | 26 700 |
26.06-07.07 | 11 | 52 538 | 52 725 | 45 275 | 59 063 | 45 463 | 37 400 | 37 588 | 29 763 |
05.07-16.07 | 11 | 55 538 | 55 725 | 47 275 | 62 063 | 47 463 | 39 400 | 39 588 | 30 763 |
14.07-26.07 | 12 | 61 038 | 61 225 | 55 650 | 71 100 | 55 838 | 45 213 | 45 400 | 36 575 |
24.07-03.08 | 10 | 52 038 | 52 225 | 46 963 | 60 338 | 47 150 | 38 463 | 38 650 | 30 575 |
01.08-12.08 | 11 | 57 788 | 57 975 | 52 338 | 67 125 | 52 525 | 42 775 | 42 963 | 34 138 |
10.08-21.08 | 11 | 57 788 | 57 975 | 52 338 | 67 125 | 52 525 | 42 775 | 42 963 | 34 138 |
19.08-30.08 | 11 | 57 788 | 57 975 | 52 338 | 67 125 | 52 525 | 42 775 | 42 963 | 34 138 |
28.08-08.09 | 11 | 54 038 | 54 225 | 46 463 | 60 750 | 46 650 | 38 025 | 38 213 | 29 888 |
06.09-17.09 | 11 | 52 913 | 53 100 | 44 025 | 58 313 | 44 213 | 36 150 | 36 338 | 28 013 |
15.09-26.09 | 11 | 52 538 | 52 725 | 43 775 | 57 938 | 43 963 | 35 900 | 36 088 | 27 888 |
ВНИМАНИЕ!
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте на сайте в системе бронирования с динамическим ценообразованием.
Бесплатный групповой трансфер из городов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Прволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино, Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Рязань, Гусь-Хрустальный, Касимов, Ряжск, Чаплыгин, Липецк.
В стоимость включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается:
- Трансфер из городов туда/обратно: Южа (1000р./чел.), Пучеж (1500р./чел.), Юрьевец (1500р./чел.), Палех (800р./чел.);
- курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении), не более 100 рублей с человека.
Спасибо, мы получили Вашу заявку!
Наши сотрудники обязательно Вам ответят.
Запросы обрабатываются исключительно в рабочее время:
Понедельник-пятница — с 09:00 до 19:00
Суббота — с 10:00 до 16:00
Воскресенье — выходной день
Заявки, полученные в нерабочее время, обрабатываются в ближайший рабочий день.
Попробуйте еще раз!