Лаванда база отдыха (Кабардинка)
 
        
            В ближайшее время с Вами свяжется менеджер!
Кабардинка - одно из самых тёплых и живописных мест Черноморского побережья России. В Кабардинке очень красивая набережная, кафе и рестораны, ночные дискотеки, детские аттракционы, морские прогулки.
База отдыха "Лаванда" расположена в центральной части курортного поселка Кабардинка. Площадь территории базы составляет более 2.5 гектара. На территории размещены одноэтажные домики с просторными открытыми верандами. В 100 метрах от базы находятся продовольственный рынок, универсам и сеть небольших магазинов.
Расстояние до моря: 700м, пляж галечный.
Размещение:
1-2-3-4-мест. эконом: летние деревянные домики с открытой верандой. Все удобства находятся в отдельно стоящем здании (душевые, умывальники, туалеты). Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
2-3-4-мест. эконом плюс: номера с удобствами в корпусе на 3 номера (душевые, умывальники, туалеты), общий холодильник. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
2-3-4-мест. стандарт: в номере мебель, туалет, умывальник, душевая, кондиционер, холодильник. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
2-3-4-мест. комфорт: в номере: мебель, туалет, умывальник, душевая, кондиционер, холодильник, телевизор. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
Инфраструктура: большая зеленая территория, мангалы, места для костра и барбекю, беседки, Wi-Fi на всей территории, камера хранения, детская игровая площадка. Охраняемая автостоянка (платная – 200руб/сутки)
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая на территории.
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия.
Освобождение номеров до 08:00 в день отъезда.
Адрес: Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Кабардинка, ул. Революционная, 61.
Необходимые документы: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется). Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 18-летнего возраста, путешествующих без родителей, осуществляется на основании письменной доверенности от одного из родителей.
Размещение детей без мест по согласованию с менеджером (принимаются с любого возраста).
Внимание! Туристический налог в Краснодарском крае составит 100 руб./сутки/чел (оплата при размещении).
| Стоимость тура на 1 человека (руб.) ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД | ||||||||||||
| Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | 1-мест. эконом | 2-3-4-мест. эконом | 2-3-4-мест. эконом плюс | 1-мест. стандарт | 2-3-4-мест. стандарт | 2-3-4-мест. комфорт | ||||
| Осн.м | Осн.м. | Доп.м. (реб до 10 лет) | Осн.м. | Доп.м. (реб до 10 лет) | Осн.м. | Осн.м | Доп.м. (реб до 10 лет) | Осн.м. | Доп.м. (реб до 10 лет) | |||
| 04.06 | 05.06 – 14.06 | 15.06 | 22200 | 21100 | 17600 | 22200 | 18200 | 34400 | 24300 | 19200 | 25300 | 19800 | 
| 08.06 | 09.06 – 18.06 | 19.06 | 22200 | 21100 | 17600 | 22200 | 18200 | 34400 | 24300 | 19200 | 25300 | 19800 | 
| 13.06 | 14.06 – 23.06 | 24.06 | 22200 | 21100 | 17600 | 22200 | 18200 | 34400 | 24300 | 19200 | 25300 | 19800 | 
| 17.06 | 18.06 – 27.06 | 28.06 | 22200 | 21100 | 17600 | 22200 | 18200 | 34400 | 24300 | 19200 | 25300 | 19800 | 
| 22.06 | 23.06 – 02.07 | 03.07 | 22600 | 21300 | 17800 | 22400 | 18300 | 35900 | 25100 | 19700 | 26300 | 20200 | 
| 26.06 | 27.06 – 06.07 | 07.07 | 24500 | 22300 | 18200 | 23300 | 18900 | 42600 | 29200 | 21700 | 30900 | 22600 | 
| 01.07 | 02.07 – 11.07 | 12.07 | 26400 | 23200 | 18700 | 24300 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24000 | 
| 05.07 | 06.07 – 15.07 | 16.07 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 10.07 | 11.07 – 20.07 | 21.07 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 14.07 | 15.07 – 24.07 | 25.07 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 19.07 | 20.07 – 29.07 | 30.07 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 23.07 | 24.07 – 02.08 | 03.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 28.07 | 29.07 – 07.08 | 08.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 01.08 | 02.08 – 11.08 | 12.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 06.08 | 07.08 – 16.08 | 17.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 10.08 | 11.08 – 20.08 | 21.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 15.08 | 16.08 – 25.08 | 26.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 19.08 | 20.08 – 29.08 | 30.08 | 26400 | 23200 | 19200 | 24400 | 19200 | 49200 | 31700 | 22900 | 33900 | 24900 | 
| 24.08 | 25.08 – 03.09 | 04.09 | 25700 | 22700 | 19000 | 24900 | 19000 | 47100 | 30400 | 22400 | 32800 | 23500 | 
| 28.08 | 29.08 – 07.09 | 08.09 | 24300 | 21800 | 18500 | 22900 | 18500 | 42900 | 28500 | 21400 | 30700 | 22400 | 
| 02.09 | 03.09 – 12.09 | 13.09 | 23200 | 21100 | 18200 | 22200 | 18200 | 39700 | 26900 | 20600 | 29100 | 21600 | 
| 06.09 | 07.09 – 16.09 | 17.09 | 23200 | 21100 | 18200 | 22200 | 18200 | 39700 | 26900 | 20600 | 29100 | 21600 | 
| 11.09 | 12.09 – 21.09 | 22.09 | 23200 | 21100 | 18200 | 22200 | 18200 | 39700 | 26900 | 20600 | 29100 | 21600 | 
| 15.09 | 16.09 – 25.09 | ----* | 23200 | 21100 | 18200 | 22200 | 18200 | 39700 | 26900 | 20600 | 29100 | 21600 | 
| 20.09 | 21.09 – 30.09 | ----* | 23200 | 21100 | 18200 | 22200 | 18200 | 39700 | 26900 | 20600 | 29100 | 21600 | 
| *Обратный выезд - самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет. | ||||||||||||
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе (Калуга – отель - Калуга), групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания рассчитывается в он-лайне согласно прайса:
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
Трансфер из других городов согласно таблице.
| СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА | |||
| СТОИМОСТЬ, ВРЕМЯ И МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | |||
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное | Стоимость на 1 чел./руб. туда - обратно | 
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст.м. Саларьево (ориентир - цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 | 3000 | 
| Чехов | Советская площадь | 08:50 | 3000 | 
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 | 3000 | 
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва - Калуга | 06:50 | 2000 | 
| Обнинск | автовокзал, новые касса | 07:00 | 800 | 
| Малоярославец | магазин Лаванда, пл. Ленина, 17 | 08:00 | 800 | 
| Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 | 800 | 
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 | -- | 
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | 11:00 | минус 400 руб. от стоимости тура | 
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | 11:30 | |
| Ефремов | Красная площадь | 13:00 | |
| Воронеж | магазин METRO, ул. Остужева, 56 | 16:00 | |
Выбор даты и бронирование
Спасибо, мы получили Вашу заявку!
Наши сотрудники обязательно Вам ответят.
Запросы обрабатываются исключительно в рабочее время:
Понедельник-пятница — с 09:00 до 19:00
Суббота — с 10:00 до 16:00
Воскресенье — выходной день
Заявки, полученные в нерабочее время, обрабатываются в ближайший рабочий день.
Попробуйте еще раз!
